WK14D542EU Siemens
















Was/droogcombinatie 7 kg wassen / 4 kg drogen, 1400 tr/min., grote display, aquaStop Wit
Algemeen | |
Capaciteit voor wascyclus | 4 |
Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 7 |
Trommelinhoud drogen | 4 |
Trommelinhoud wassen | 7 |
Type droogkast | Condens |
Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
Zwiersnelheid (maximaal) | 1400 |
Bediening | |
Koppeling met app | Nee |
Connectiviteit | |
Wi-Fi | Nee |
Energieverbruik | |
Droogresultaat | B |
Duurtijd voor wascyclus | 2:50 |
Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 5:30 |
Energieklasse | E |
Energieklasse wassen | E |
Energieklasse wassen en drogen | E |
Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 266 |
Energieverbruik wassen per 100 cycli | 77 |
Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 72 |
Geluidsniveau-klasse zwieren | A |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 1080 |
Waterverbruik voor wascyclus | 44 |
Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 68 |
Functies | |
Halve belading | Nee |
Stoomfunctie | Nee |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 59 |
Diepte | 58 |
Hoogte | 82 |
Kleur | Wit |
Gebruiksgemak | |
Aanduiding programmaverloop | Ja |
Aanduiding resttijd | Ja |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
Uitgestelde start | Ja |
Verlichting binnen | Nee |
Opties | |
Voorwas | Ja |
Programma's | |
Automatisch programma | Ja |
Veiligheid | |
Beveiliging tegen waterschade | Ja |